ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

ข้อมูลด้านงบการเงิน

(Rate : thousand baht)
  2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553
รายได้จากการขาย 11,024,797 10,672,224  9,523,829 10,268,617 11,334,990 7,800,988 8,939,609
รายได้รวม  11,210,771 11,109,524  9,813,074 10,627,787 11,581,747 8,105,668 9,165,380
ต้นทุนขาย  9,087,201  8,929,410  7,808,825 8,080,350 8,796,588 6,477,659 6,576,065
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และอื่นๆ  799,007  774,854  727,656 830,962 838,065 793,665 661,467
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ  1,270,768  1,303,440  1,157,648
1,487,512 1,607,085 726,586 1,427,712
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%)  11.34  11.73 11.80 14.00 13.88 8.96 15.58
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)  16.58  17.01  15.11
19.41 20.97 9.48 18.63
               
สินทรัพย์หมุนเวียน  7,738,068  7,059,504  5,947,007 5,261,970 4,738,336 4,348,782 5,746,468
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ  5,460,123  5,536,093  5,823,148 5,975,284 5,905,057 4,574,303 3,268,205
สินทรัพย์รวม 15,185,832 14,407,271  13,923,905 12,506,076 11,744,183 10,024,527 9,865,314
หนี้สินหมุนเวียน  1,548,236  1,643,233  1,551,388 1,484,284 1,750,458 1,416,293 1,532,641
หนี้สินไม่หมุนเวียน  296,118  256,093  203,186 189,956 158,149 111,671 92,290
ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,341,478 12,507,945  11,539,331 10,831,836 9,835,576 8,496,563 8,240,382
ทุนจดทะเบียน  383,125  383,125 383,125 383,125 383,125 383,125 383,125
ทุนชำระแล้ว  383,125  383,125 383,125 383,125 383,125   383,125
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)  174.11  163.24 150.59 141.36 128.36   107.54
จำนวนหุ้น  76,625  76,625 76,625 76,625 76,625   76,625
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)  5.00  5.00 5.00 5.00 5.00   5.00
               
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)  9.83  10.84 10.35 14.39 17.55   18.42
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)  8.59  9.41 8.97 12.27 14.77   15.60
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)  5.00  5.00 4.80 6.00 6.75   6.50
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)  34.15  32.68 34.53 32.51 33.72   36.37