ติดต่อบริษัท | แผนที่ website      

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

invest_dividend

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหัก

ภาษีในแต่ละปี ซึ่งจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในปีถัดไป การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ปีที่จ่าย ราคาพาร์ เงินปันผล จำนวนหุ้น จำนวนเงินปันผลที่จ่าย กำไรสุทธิประจำปี ร้อยละของ
ต่อหุ้น (ล้านบาท) (ล้านบาท) การจ่ายเงินปันผล
(งบการเงินเฉพาะกิจการ)
2567 5 20.00 76,625,000 1,532.50 1,629.59 94.04
2566 5 20.00      76,625,000                     1,532.50                   1,634.87                   93.74
2565 5 8.50      76,625,000 651.31                   1,464.26 44.48
2564 5 5.50      76,625,000 421.44                       948.76 44.42
2563 5 8.25      76,625,000 632.16                   1,820.61 34.72
2562 5 8.25      76,625,000 632.16                   1,791.63 35.28
2561 5 7.00      76,625,000 536.38                   1,488.87 36.03
2560 5 5.00      76,625,000 383.13                   1,121.76 34.15
2559 5 5.00      76,625,000 383.13                   1,172.51 32.68
2558 5 4.80      76,625,000 367.80                   1,065.02 34.53
2557 5          6.00      76,625,000 459.75                   1,414.39 32.51
2556 5 6.75      76,625,000 517.22 1,533.95 33.72
2555 5          3.00      76,625,000 229.88 627.97 36.61
2554 5          6.50      76,625,000                        498.06                   1,369.55                   36.37
2553 5          5.00      76,625,000                        383.13                       894.84                   42.81
2552 5          5.00      76,625,000                        383.13                   1,073.33                   35.69
2551 5          5.30      76,625,000                        406.11                   1,229.11                   33.04
2550 5          4.85      76,625,000                        371.63                   1,151.62                   32.27
2549 5          4.60      76,625,000                        352.47                   1,066.91                   33.04
2548 10          3.75      38,312,500                        287.33                       867.06                   33.14
2547 10          6.50      38,312,500                        249.03                       764.06                   32.59
2546 10          4.20      38,312,500                        160.90                       483.17                   33.30
2545 10          2.90      38,312,500                        110.99                       338.28                   32.81
2544 10          2.00      38,312,500                          76.63                       236.04                   32.46
2543 10          1.10      38,312,500                          42.14                       112.61                   37.42
2542 10               –      38,312,500                                 –  (61.13)                         –
2541 10               –      38,312,500                                 – (198.95)                         –